EJERCICIO EN EXCEL
| maquinaria c | Maquinaria B | ||||
| Costo inicial(P) $ | -11000 | -18000 | |||
| Costo anual de operaciòn | -3500 | -3100 | |||
| Valor de salvamento, $ | 1000 | 2000 | |||
| Vida,años | 6 | 9 | |||
| 12 | 18 | ||||
| 18 | |||||
| P/F,15%,6 | $4,755.60 | $5,116.72 | |||
| 15% | P/F,15%,12 | $2,055.98 | -$568.52 | ||
| 1000(P/F,15%,6) | -$432.33 | -$161.61 | |||
| 1000(P/F,15%,12) | -$186.91 | $18,996.69 | |||
| 1000(P/F,15%,18) | -$80.81 | ||||
| 3500(P/A,15%,18) | $21,447.88 | ||||
| $27,559.42 | $23,383.28 | ||||
| 11000 | $18,000.00 | ||||
| VPA | $38,559.42 | $41,383.28 | VPB | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario